

■お問合せの際は『ホームページ見た!』 メールはこちら↑
とお伝えいただければ幸いです。
■フリーダイヤル…全国どこからでも通話料無料。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
■お問合せの際は『ホームページ見た!』 メールはこちら↑
とお伝えいただければ幸いです。
■フリーダイヤル…全国どこからでも通話料無料。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
●格安引越し:札幌市内は13,750円から
(赤帽車1台/2時間以内・20㎞以内・消費税込み)
●札幌市内なら格安料金~!
●赤帽車1台/ドライバー1名/2時間以内なら格安料金!
●2時間を過ぎると30分毎に1,650円が加算となります。
●作業員2名での対応も可能です。(料金倍額)
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■ 2019年10月1日改定 消費税込み料金■引越シーズンは季節割増料金となります
距 離 | 時 間 | 料 金 |
20km | 2.0時間 | 13,750円 |
20km | 2.5時間 | 15,400円 |
20km | 3.0時間 | 17,050円 |
20km | 3.5時間 | 18,700円 |
●札幌から北海道各地へ:引越料金表…
●赤帽車1台の料金となります。
●料金は作業地域により時間制及び距離制となります!
●状況に寄り料金の変動がございます、詳しくはお問い合わせ願います。
●高速道路を使用する場合、別途高速代が加算されます。
●赤字はクリック出来ます。
■土日祝祭日は2割増し
■引越シーズンは季節割増料金となります
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
あ | 愛別町 | 36,520 | あ | 赤井川村 | 24,475 |
赤平市 | 27,940 | 旭川市 | 33,088 | ||
芦別市 | 29,128 | 足寄町 | 47,410 | ||
厚岸町 | 59,840 | 厚沢部町 | 44,880 | ||
a安平町:追分 | 21,670 | 厚真町 | 23,815 | ||
安平町:早来 | 21,505 | 網走市 | 56,100 |
い | 石狩市:石狩 | 13,750~ | い | 岩見沢市 | 18,370 |
石狩市:厚田 | 19,470 | 岩見沢市:北村 | 20,680 | ||
石狩市:浜益 | 24,640 | 岩見沢市:栗沢 | 20,130 | ||
池田町 | 43,780 | 今金町 | 39,930 | ||
岩内町 | 28,105 |
う | 歌志内市 | 26,620 | う | 浦臼町 | 22,495 |
浦河町 | 37,950 | 浦幌町 | 46,750 | ||
雨竜町 | 26,785 |
え | 遠軽町:遠軽 | 47,190 | え | 枝幸町:枝幸 | 52,030 |
遠軽町:白滝 | 42,570 | 枝幸町:歌登 | 50,490 | ||
遠軽町:丸瀬布 | 44,770 | 江差町 | 45,540 | ||
遠軽町:生田原 | 47,850 | 恵庭市 | 15,950 | ||
江別市 | 13,750 | えりも町 | 42,680 | ||
遠別町 | 43,480 |
お | 雄武町 | 51,480 | お | 奥尻町 | 150,000 |
置戸町 | 49,500 | 興部町 | 49,280 | ||
長万部町 | 34,804 | 小樽市 | 17,930 | ||
音威子府村 | 46,860 | 音更町 | 42,416 | ||
乙部町 | 44,330 | 帯広市 | 41,470 | ||
大空町:東藻琴 | 55,550 | 小平町 | 34,276 | ||
大空町:女満別 | 54,560 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
か | 上川町 | 37,620 | か | 上士幌町 | 44,340 |
上砂川町 | 25,630 | 上ノ国町 | 45,870 | ||
上富良野町 | 32,296 | 神恵内村 | 28,270 |
き | 北見市:北見 | 50,820 | き | 木古内町 | 48,840 |
北見市:端野 | 51,370 | 北広島市 | 13,750 | ||
北見市:常呂 | 54,230 | 喜茂別町 | 22,990 | ||
北見市:留辺蘂 | 47,960 | 京極町 | 24,805 | ||
共和町 | 27,112 | 清里町 | 59,730 |
く | 釧路市:釧路 | 54,780 | く | 釧路町 | 55,330 |
釧路市:阿寒 | 55,330 | 倶知安町 | 27,115 | ||
釧路市:音別 | 49,720 | 栗山町 | 19,250 | ||
訓子府町 | 50,160 | 黒松内町 | 33,880 |
け | 剣淵町 | 38,390 |
こ | 小清水町 | 57,530 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
さ | 更別村 | 45,320 | さ | 様似町 | 39,820 |
猿払村 | 55,330 | 佐呂間町 | 49,830 |
し | 鹿追町 | 39,930 | し | 鹿部町 | 44,880 |
標茶町 | 60,170 | 標津町 | 64,900 | ||
士幌町 | 43,230 | 島牧村 | 36,740 | ||
清水町 | 37,950 | 占冠村 | 30,976 | ||
下川町 | 43,450 | 積丹町 | 25,300 | ||
斜里町 | 59,840 | 初山別村 | 40,920 | ||
白老町 | 26,950 | 白糠町 | 49,720 | ||
士別市:士別 | 39,050 | 知内町 | 50,380 | ||
士別市:朝日 | 41,140 | 新篠津村 | 17,050 | ||
新ひだか町:静内 | 32,780 | 新得町 | 39,160 | ||
新ひだか町:三石 | 35,640 | 新十津川町 | 24,970 |
す | 寿都町 | 33,880 | す | 砂川市 | 24,640 |
せ | せたな町:瀬棚 | 43,010 | |||
せたな町:大成 | 43,010 | ||||
せたな町:北檜山 | 40,040 |
そ | 壮瞥町 | 29,590 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
た | 伊達市:伊達 | 31,108 | た | 大樹町 | 46,090 |
伊達市:大滝 | 27,060 | 鷹栖町 | 34,210 | ||
滝川市 | 25,740 | 滝上町 | 44,770 |
ち | 千歳市 | 18,150 | ち | 秩父別町 | 30,316 |
つ | 月形町 | 19,470 | つ | 津別町 | 53,900 |
鶴居村 | 56,430 |
て | 天塩町 | 45,870 | て | 弟子屈町 | 57,530 |
と | 洞爺湖町:虻田 | 29,524 | と | 当別町 | 14,850 |
洞爺湖町:洞爺 | 26,125 | 当麻町 | 35,530 | ||
苫小牧市 | 22,990 | 苫前町 | 37,950 | ||
泊村 | 30,316 | 豊浦町 | 29,920 | ||
豊頃町 | 44,880 | 豊富町 | 49,500 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
な | 名寄市:名寄 | 41,470 | な | 奈井江町 | 23,650 |
名寄市:風連 | 40,700 | 中川町 | 47,630 | ||
中札内村 | 44,880 | 中標津町 | 63,030 | ||
中頓別町 | 51,590 | 長沼町 | 17,710 | ||
中富良野町 | 31,504 | 七飯町 | 44,880 | ||
南幌町 | 16,390 |
に | 新冠町 | 32,230 | に | 仁木町 | 22,495 |
西興部村 | 49,530 | ニセコ町 | 27,610 |
ぬ | 沼田町 | 30,030 |
ね | 根室市 | 68,200 |
の | 登別市 | 30,360 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
は | 函館市:函館 | 46,530 | は | 羽幌町: | 39,050 |
函館市:戸井 | 49,060 | 羽幌町:天売 | 150,000 | ||
函館市:恵山 | 49,940 | 羽幌町:焼尻 | 150,000 | ||
函館市:椴法華 | 49,170 | 浜頓別町 | 53,570 | ||
函館市:南茅部 | 47,190 | 浜中町 | 63,030 |
ひ | 日高町:日高 | 30,844 | ひ | 美瑛町 | 34,804 |
日高町:門別 | 28,600 | 東神楽町 | 35,530 | ||
東川町 | 35,530 | 比布町 | 34,672 | ||
美唄市 | 21,670 | 美深町 | 43,560 | ||
美幌町 | 53,900 | 平取町 | 29,260 | ||
広尾町 | 46,860 |
ふ | 深川市 | 29,392 | ふ | 福島町 | 53,240 |
富良野市 | 30,448 | 古平町 | 24,145 |
へ | 別海町 | 64,680 |
ほ | 北斗市:上磯 | 44,550 | ほ | 北竜町 | 29,524 |
北斗市:大野 | 43,450 | 幌加内町 | 36,080 | ||
幌延町 | 47,850 | 本別町 | 46,970 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
ま | 幕別町:幕別 | 43,230 | ま | 増毛町 | 30,580 |
幕別町:忠類 | 46,970 | 真狩村 | 25,960 | ||
松前町 | 52,580 |
み | 三笠市 | 20,845 | み | 南富良野町 | 35,640 |
む | むかわ町:鵡川 | 25,795 | む | 室蘭市 | 33,484 |
むかわ町:穂別 | 28,435 |
め | 芽室町 | 40,150 |
も | 森町:森 | 41,380 | も | 妹背牛町 | 28,600 |
森町:砂原 | 42,240 | 紋別市 | 48,400 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
や | 八雲町:八雲 | 37,620 | |||
八雲町:熊石 | 41,580 |
ゆ | 夕張市 | 22,330 | ゆ | 湧別町 | 49,170 |
由仁町 | 18,150 |
よ | 余市町 | 22,000 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
ら | 羅臼町 | 67,320 | ら | 蘭越町 | 29,920 |
り | 陸別町 | 50,930 | り | 利尻町 | 150,000 |
利尻富士町 | 150,000 |
る | 留寿都村 | 24,310 | る | 留萌市 | 32,824 |
れ | 礼文町 | 150,000 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) | ||
わ | 稚内市 | 53,350 | わ | 和寒町 | 37,070 |
北海道札幌市が拠点の赤帽です。
■赤帽北海道軽自動車運送協同組合札幌支部(あかぼう札幌)所属
■全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会加盟店