

■お問合せの際は『ホームページ見た!』 メールはこちら↑
とお伝えいただければ幸いです。
■フリーダイヤル…全国どこからでも通話料無料。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
■お問合せの際は『ホームページ見た!』 メールはこちら↑
とお伝えいただければ幸いです。
■フリーダイヤル…全国どこからでも通話料無料。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
●札幌市内からの距離制運送料金
(赤帽車1台・ドライバー・消費税込)
●距離料金+積込料金+諸経費の総額が運送料金となります。
●緊急配送、長距離運送は高速道路料金が加算されます。
●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●作業状況により料金は変動する場合がございます。
●ダンボール数個の料金です。お荷物が多い場合は引越し料金となります。
●赤帽車、複数台での対応も可能です。
●バイク、除雪機、ペット、仏壇は別料金となります、詳細は、お問い合わせ願います。
■ 2019年10月1日改定 消費税込み料金
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■引越シーズンは季節割増料金となります
距 離 | 1 Km 毎 | 料 金 |
20㎞まで | 4,950円 | |
~50㎞まで | 220円 | 11,550円 |
~100㎞まで | 165円 | 19,800円 |
~150㎞まで | 132円 | 26,400円 |
151㎞以上 | 110円 | 200㎞で…31,900円 |
積込料金 | 15分毎に | 550円 |
荷待料金 | 30分毎に | 1,100円 |
運賃割増 | 料 金 | |
休日割増 | 土・日・祝祭日 | 2割増 |
深夜・早朝 | 午後10時~午前5時 | 3割増 |
地区割増 | 東京都・大阪市 | 440円 |
地区割増 | 東京都⇔大阪市 | 880円 |
◆本州方面も対応します。(東京までおおよそ25万円)
●札幌から北海道各地へ:運送料金表…
●赤帽車1台の料金となります。
●料金は距離制ですので着地により料金の変動がございます。
●下記の距離料金には15分の積込料金が含まれております。
●積み込み状況に寄り追加料金が加算されます。
●車両待機の場合は待機料金が加算されます。
●緊急配送、長距離配送では別途高速道路代金が加算されます。
●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●バイク、除雪機、ペット、仏壇は別料金となります、詳しくはお問い合わせ願います。
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■引越シーズンは季節割増料金となります
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金 | ||
あ | 愛別町 | 27,720 | あ | 赤井川村 | 15,675 |
赤平市 | 19,140 | 旭川市 | 24,288 | ||
芦別市 | 20,328 | 足寄町 | 38,610 | ||
厚岸町 | 51,040 | 厚沢部町 | 36,080 | ||
安平町:追分 | 12,870 | 厚真町 | 15,015 | ||
安平町:早来 | 12,705 | 網走市 | 47,300 |
い | 石狩市:石狩 | 4,950~ | い | 岩見沢市 | 9,570 |
石狩市:厚田 | 10,670 | 岩見沢市:北村 | 11,880 | ||
石狩市:浜益 | 15.840 | 岩見沢市:栗沢 | 11,330 | ||
池田町 | 34,980 | 今金町 | 31,130 | ||
岩内町 | 19,305 |
う | 歌志内市 | 17,820 | う | 浦臼町 | 13,695 |
浦河町 | 29,150 | 浦幌町 | 37,950 | ||
雨竜町 | 17,985 |
え | 遠軽町:遠軽 | 38,390 | え | 枝幸町:枝幸 | 43,230 |
遠軽町:白滝 | 33,770 | 枝幸町:歌登 | 41,690 | ||
遠軽町:丸瀬布 | 35,970 | 江差町 | 36,740 | ||
遠軽町:生田原 | 39,050 | 恵庭市 | 7,150 | ||
江別市 | 4,950~ | えりも町 | 33,880 | ||
遠別町 | 34,980 |
お | 雄武町 | 42,680 | お | 奥尻町 | 150,000 |
置戸町 | 38,500 | 興部町 | 40,480 | ||
長万部町 | 26,004 | 小樽市 | 9,130 | ||
音威子府村 | 38,060 | 音更町 | 33,330 | ||
乙部町 | 35,530 | 帯広市 | 32,670 | ||
大空町:東藻琴 | 46,750 | 小平町 | 25,476 | ||
大空町:女満別 | 45,760 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
か | 上川町 | 28,820 | か | 上士幌町 | 35,530 |
上砂川町 | 16,830 | 上ノ国町 | 37,070 | ||
上富良野町 | 23,495 | 神恵内村 | 20,856 |
き | 北見市:北見 | 42,020 | き | 木古内町 | 40,040 |
北見市:端野 | 42,570 | 北広島市 | 4,950~ | ||
北見市:常呂 | 45,430 | 喜茂別町 | 14,190 | ||
北見市:留辺蘂 | 39,160 | 京極町 | 16,005 | ||
共和町 | 18,315 | 清里町 | 50,930 |
く | 釧路市:釧路 | 45,980 | く | 釧路町 | 46,530 |
釧路市:阿寒 | 46,530 | 倶知安町 | 18,315 | ||
釧路市:音別 | 40,920 | 栗山町 | 10,450 | ||
訓子府町 | 41,360 | 黒松内町 | 25,080 |
け | 剣淵町 | 29,590 |
こ | 小清水町 | 48,730 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
さ | 更別村 | 36,520 | さ | 様似町 | 31,020 |
猿払村 | 46,530 | 佐呂間町 | 41,030 |
し | 鹿追町 | 31,130 | し | 鹿部町 | 36,080 |
標茶町 | 51,370 | 標津町 | 56,100 | ||
士幌町 | 34,430 | 島牧村 | 27,940 | ||
清水町 | 29,150 | 占冠村 | 22,176 | ||
下川町 | 34,650 | 積丹町 | 16,500 | ||
斜里町 | 51,040 | 初山別村 | 32,120 | ||
白老町 | 18,150 | 白糠町 | 40,920 | ||
士別市:士別 | 30,250 | 知内町 | 41,580 | ||
士別市:朝日 | 32,340 | 新篠津村 | 8,250 | ||
新ひだか町:静内 | 24,024 | 新得町 | 30,360 | ||
新ひだか町:三石 | 26,840 | 新十津川町 | 16,170 |
す | 寿都町 | 25,080 | す | 砂川市 | 15,840 |
せ | せたな町:瀬棚 | 34,210 | せ | せたな町:北檜山 | 31,460 |
せたな町:大成 | 34,210 |
そ | 壮瞥町 | 20,724 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
た | 伊達市:伊達 | 22,308 | た | 大樹町 | 37,180 |
伊達市:大滝 | 18,315 | 鷹栖町 | 25,476 | ||
滝川市 | 17,160 | 滝上町 | 35,970 |
ち | 千歳市 | 9,350 | ち | 秩父別町 | 21,516 |
つ | 月形町 | 10,670 | つ | 津別町 | 45,100 |
鶴居村 | 47,630 |
て | 天塩町 | 37,070 | て | 弟子屈町 | 48,730 |
と | 洞爺湖町:虻田 | 20,724 | と | 当別町 | 6,050 |
洞爺湖町:洞爺 | 17,325 | 当麻町 | 26,730 | ||
苫小牧市 | 14,190 | 苫前町 | 29,150 | ||
泊村 | 21,516 | 豊浦町 | 21,120 | ||
豊頃町 | 36,080 | 豊富町 | 40,700 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
な | 名寄市:名寄 | 32,670 | な | 奈井江町 | 14,850 |
名寄市:風連 | 31,900 | 中川町 | 38,830 | ||
中札内村 | 36,080 | 中標津町 | 54,230 | ||
中頓別町 | 42,790 | 長沼町 | 8,910 | ||
中富良野町 | 22,704 | 七飯町 | 36,080 | ||
南幌町 | 7,590 |
に | 新冠町 | 23,496 | に | 仁木町 | 13,695 |
西興部村 | 37,730 | ニセコ町 | 18,810 |
ぬ | 沼田町 | 21,252 |
ね | 根室市 | 59,400 |
の | 登別市 | 21,648 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
は | 函館市:函館 | 37,730 | は | 羽幌町: | 30,250 |
函館市:戸井 | 40,260 | 羽幌町:天売 | 150,000 | ||
函館市:恵山 | 41,140 | 羽幌町:焼尻 | 150,000 | ||
函館市:椴法華 | 40,370 | 浜頓別町 | 44,770 | ||
函館市:南茅部 | 38,390 | 浜中町 | 54,230 |
ひ | 日高町:日高 | 22,044 | ひ | 美瑛町 | 26,004 |
日高町:門別 | 19,800 | 東神楽町 | 26,730 | ||
東川町 | 26,730 | 比布町 | 25,872 | ||
美唄市 | 12,870 | 美深町 | 34,760 | ||
美幌町 | 45,100 | 平取町 | 20,460 | ||
広尾町 | 38,060 |
ふ | 深川市 | 20,592 | ふ | 福島町 | 44,440 |
富良野市 | 21,648 | 古平町 | 15,345 |
へ | 別海町 | 55,880 |
ほ | 北斗市:上磯 | 35,750 | ほ | 北竜町 | 20,724 |
北斗市:大野 | 34,650 | 幌加内町 | 27,280 | ||
幌延町 | 39,050 | 本別町 | 38,170 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
ま | 幕別町:幕別 | 34,430 | ま | 増毛町 | 21,780 |
幕別町:忠類 | 38,170 | 真狩村 | 17,160 | ||
松前町 | 43,780 |
み | 三笠市 | 12,045 | み | 南富良野町 | 26,840 |
む | むかわ町:鵡川 | 16,995 | む | 室蘭市 | 24,684 |
むかわ町:穂別 | 19,635 |
め | 芽室町 | 31,350 |
も | 森町:森 | 32,560 | も | 妹背牛町 | 19,800 |
森町:砂原 | 33,440 | 紋別市 | 39,600 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
や | 八雲町:八雲 | 28,820 | や | 八雲町:熊石 | 32,780 |
ゆ | 夕張市 | 13,530 | ゆ | 湧別町 | 40,370 |
由仁町 | 9,350 |
よ | 余市町 | 13,200 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
ら | 羅臼町 | 58,520 | ら | 蘭越町 | 21,120 |
り | 陸別町 | 42,130 | り | 利尻町 | 150,000 |
利尻富士町 | 150,000 |
る | 留寿都村 | 15,510 | る | 留萌市 | 24,024 |
れ | 礼文町 | 150,000 |
地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) | ||
わ | 稚内市 | 44,550 | わ | 和寒町 | 28,270 |
北海道札幌市が拠点の赤帽です。
■赤帽北海道軽自動車運送協同組合札幌支部(あかぼう札幌)所属
■全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会加盟店